
Most reliable unit for routine centrifuging tests of medical practitioners, pathological laboratories and hospitals provided with 5 step speed.
Click Here to Download Catalogue
|
MODEL NO : CF - 600 WITH DIGITAL RPM & TIMER |
||
|
|
CAPACITY | As per selector Rotor |
| MAINS INPUT | 220v, 50Hz : 100v, 60Hz | |
| MAX. SPEED | As per selector Rotor | |
| MAX. R.C.F. | As per selector Rotor | |
| W x D x H | 354 x 454 x 230mm | |
| WEIGHT | 11.3 Kg. Net | |
| MOTOR | Universal (AC/DC Carbon brush type) | |
| TIMER | Digital Timer Upto 0 to 60 Minutes | |
| RPM INDICATOR | Digital Upto 5 digit | |
| SPEED REGULATOR | Step less | |
THIS UNIQUE MODEL HAS TO ESCORT AT LEAST ONE ROTOR AMONG ITS RANGE.
|
ROTORS FOR MODEL CF-600 |
||
| RT - 01 | RT - 02 | RT - 03 |
| 8 x 15ml ( Swing Out Head ) | 12 x 5ml ( Swing Out Head ) | 8 x 15ml ( Angular Head ) |
| Capacity : 8 Nos. Tubes of 15ml | Capacity : 12 Nos. Tubes of 5ml | Capacity : 8 Nos. Tubes of 15ml |
| Max. Speed : >3200 RPM | Max. Speed : >3800 RPM | Max. Speed : >3800 RPM |
| Max. R.C.F. : 1800 x g | Max. R.C.F. : 2000 x g | Max. R.C.F. : 2000 x g |
| Weight : 0.45 Kg. Net | Weight : 0.5 Kg. Net | Weight : 1.3 Kg. Net |
needle incinerator, roller mixer, needle destroyer, blood mixer,centrifuge, differential blood cell counter, vortex mixer, cyclo mixer,dry bath incubator, hematocrit centrifuge, spring roller mixer, inverter cabinet,needle incinerator, roller mixer, needle destroyer, blood mixer,centrifuge, differential blood cell counter, vortex mixer, cyclo mixer,dry bath incubator, hematocrit centrifuge, spring roller mixer, inverter cabinet, |
||
| These rotors are compatible with Centrifuge Model CF-600 | ||
| These rotors are supplied with appropriate Outer tubes. | ||